20 września 2019: Wagon cysterna serii Zagkks (EVN: 87 7919 158-9), należący do firmy MILLET S.A.S. stoi w składzie pociągu na torze 3 stacji Kielce Herbskie.
DANE TECHNICZNE I CHARAKTERYSTYKA WAGONU |
|
---|---|
Rodzaj wagonu | wagon specjalny - cysterna do przewozu płynów, wyposażona w osłony chroniące przed słońcem |
EVN | Seria | 33 87 7919 158-9 | Zagkks |
Przystosowany do kursowania w komunikacji | RIV |
Przewoźnik | F-MISA: MILLET S.A.S. 41, rue de Saint Pétersbourg - 75008 Paris - France |
Stacja macierzysta | Paris Batignolles |
Długość ze zderzakami | Rozstaw osi czopów skrętu | 18.36 m | 16.36 m |
Pojemność zbiornika | 110 390 l |
Masa własna wagonu | Masa hamująca hamulca ręcznego | 35 550 kg | 29.0 t |
Rozstaw osi wózka | 1.8 m |
Maksymalna prędkość pusta/załadowana | 120/100 km/h |
Obciążenie w tonach dla ruchu SS z prędkością do 120 km/h, mimo że hamulce wagonu nie w pełni odpowiadają przepisom ruchu SS | ** Tablica przestawna zabezpieczona |
Tablica (przestawna zabezpieczona) granicy ładowności - obciążenie w tonach dla ruchu S z prędkością 100 km/h | A - 28,5 t | B - 36,5 t | C - 44,4 t | D - 46,8 t |
Hamulec | Oou Ch GP |
Trafareta czynności utrzymaniowych | REV | 740 | 25.07.19 |
ZBIORNIK |
|
Tablica pomarańczowa RID | 23/1965 |
Pas wyróżniający szerokości 30 cm na zbiorniku | pomarańczowy: gazy skroplone, skroplone schłodzone, rozpuszczone |
Znak manewrowania | ostrożnie przetaczać wagon |
Awaryjna karta | AK 207 - ПРОПАН № ООН 1978 (UN1978) |
Mieszanina | B MIXTURE - do przewozu Mieszaniny B propanu-butanu |
Kod zbiornika cysterny | P26BH - cysterna dla gazów skroplonych; minimalne ciśnienie próbne 26 barów, z 3 zamknięciami szeregowo na każdym otworze dolnym do załadunku i rozładunku, hermetycznie zamknięta |
Data następnego badania okresowego zbiornika cysterny | 10.19 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Zapraszamy do komentowania i dzielenia się wszelkimi ciekawostkami dotyczącymi taboru kolejowego